2014年 年間販売台数ランキング <合算ランキング>

 

順位 車 名 14年台数 HV HV以外 月平均 13年台数 昨年比
101 マツダビアンテ 5,621 - - 468 8,490 -2,869
102 三菱ミラージュ 5,591 - - 465 12,423 -6,832
102 スバルインプレッサG4 5,591 - - 465 9,290 -3,699
104 ホンダバモス/バモスホビオ 5,425 -- - 452 5,848 -423
105 マツダアテンザ (セダン) 5,381 - - 448 11,236 -5,855
106 スバルレガシィツーリングワゴン 5,377 - - 435 12,933 -7,556
107 レクサスRX 5,222 3,451 1,771 435 7,815 -2,593
108 トヨタプリウスPHV 5,190 5,190 - 432 4,450 +740
109 日産ラティオ 5,165 - - 430 7,928 -2,763
110 トヨタクラウンマジェスタ 5,140 5,140 - 428 3,080 +2,060
111 ホンダグレイス 5,138 5,138 - 5,138 - -
112 日産ウイングロード 5,063 - - 421 6,001 -938
113 レクサスGS 4,794 3,983 811 399 5,424 -630
114 レクサスLS 4,393 2,248 2,145 366 9,482 -5,089
115 ダイハツミラ 4,329 - - 360 11,181 -6,852
116 トヨタラッシュ 3,915 - - 326 5,327 -1,412
117 トヨタランドクルーザー 3,790 - - 315 3,990 -200
118 日産ラフェスタハイウェイスター 3,701 - - 308 8,400 -4,699
119 トヨタbB 3,614 - - 301 5,340 -1,726
120 トヨタカローラルミオン 3,410 - - 284 4,950 -1,540
121 スバルレガシィB4 3,363 - - 280 4,928 -1,565
122 トヨタFJクルーザー 3,360 - - 280 4,032 -672
123 日産NV100クリッパーリオ 3,301 - - 275 340 +2,961
124 レクサスHS 2,958 2,958 - 246 5,735 -2,777
125 ホンダライフ 2,840 - - 236 13,065 -10,225
126 スバルBRZ 2,822 - - 235 4,786 -1,964
127 スバルWRX S4 2,810 - - 562 - -
128 スバルエクシーガ 2,455 - - 204 4,975 -2,520
129 マツダベリーサ 2,374 - - 197 4,227 -1,853
130 三菱RVR 2,268 - - 189 3,112 -844
131 スバルレガシィアウトバック 2,213 - - 184 3,022 -809
132 トヨタRAV4 2,150 - - 179 2,305 -155
133 日産フーガ 2,018 741 1,277 168 2,533 -515
134 三菱パジェロ 2,018 - - 168 1,951 +67
135 スバルWRX STI 1,967 - - 393 - -
136 ホンダN-BOX スラッシュ 1,811 - - 1,811 - -
137 ダイハツタントエグゼ/タントエグゼカスタム 1,764 - - 147 8,930 -7,166
138 ホンダCR-V 1,750 - - 145 5,378 -3,628
139 スバルトレジア 1,588 - - 132 1,924 -336
140 スズキランディ 1,529 - - 127 1,555 -26
141 日産NV200バネットワゴン 1,484 - - 123 1,492 -8
142 トヨタアベンシス 1,460 - - 121 2,430 -970
143 スズキエスクード 1,421 - - 118 1,588 -167
144 日産NV350キャラバンワゴン 1,393 - - 116 1,343 +50
145 ホンダCR-Z 1,315 1,315 - 109 3,007 -1,692
146 マツダスクラムワゴン 1,232 - - 102 1,761 -529
147 スズキジムニーシエラ 1,185 - - 98 1,170 +15
148 ダイハツブーン 1,159 - - 96 1,363 -204
149 トヨタiQ 1,109 - - 92 1,276 -167
150 ホンダインサイト 1,091 1,091 - 90 3,880 -2,789
151 三菱i-MiEV 1,021 - - 85 1,491 -470
152 三菱ギャランフォルティス 878 - - 73 1,050 -172
153 スバルルクラ/ルクラカスタム 877 - - 73 1,742 -865
154 スバルディアスワゴン 860 - - 71 1,027 -167
155 スバルプレオ 856 - - 71 2,914 -2,058
156 三菱タウンボックス 819 - - 68 3 +816
157 スズキキザシ 810 - - 67 1,373 -563
158 三菱ランサーエボリューション 803 - - 66 622 +181
159 ホンダストリーム 774 - - 64 2,863 -2,089
160 レクサスRC 769 499 270 256 - -
161 日産フェアレディZ 715 - - 59 1,084 -369
162 日産ムラーノ 694 - - 57 2,028 -1,334
163 日産GT-R 658 - - 54 663 -5
164 マツダMPV 633 - - 52 1,563 -930
165 スズキSX4 597 - - 49 737 -140
166 マツダロードスター 592 - - 49 758 -166
167 トヨタヴァンガード 511 - - 43 11,065 -10,544
168 レクサスRC F 455 - - 151 - -
169 日産シーマ 434 434 - 36 808 -374
170 ダイハツビーゴ 393 - - 32 509 -116
171 三菱ギャランフォルティススポーツバック 389 - - 32 438 -49
172 トヨタイスト 380 - - 31 527 -147
173 スズキスプラッシュ 350 - - 29 1,257 -907
174 ダイハツメビウス 255 255 - 21 456 -201
175 トヨタセンチュリー 172 - - 14 171 +1
176 スズキSX4セダン 166 - - 13 154 +12
177 レクサスIS F 141 - - 11 111 +30
178 日産スカイラインクロスオーバー 137 - - 11 447 -310
179 日産スカイラインクーペ 118 - - 9 272 -154
180 三菱デリカD:3 114 - - 9 406 -292
181 レクサスIS C 87 - - 7 99 -12
182 三菱プラウディア 84 - - 7 147 -63
183 ダイハツアルティス 84 84 - 7 143 -59
184 マツダAZ-オフロード 71 - - 5 442 -371
185 三菱ディグニティ 17 17 - 1 30 -13
186 トヨタMIRAI 7 - - 7 - -