2015年 年間販売台数ランキング

 

順位 車 名 15年台数 HV HV以外 月平均 14年台数 昨年比
101 マツダアテンザ 5,807 - - 484 5,381 +426
102 スバルインプレッサG4 5,753 - - 479 5,591 +162
103 日産ティアナ 5,601 - - 467 7,281 -1,680
104 レクサスCT 5,395 5,395 - 450 8,592 -3,197
105 トヨタアイシス 4,716 - - 393 9,790 -5,074
106 日産シルフィ 4,707 - - 392 5,863 -1,156
107 ダイハツアトレーワゴン 4,627 - - 386 7,158 -2,531
108 スバルWRX S4 4,596 - - 383 2,810 +1,786
109 日産ラティオ 4,527 - - 377 5,165 -638
110 三菱ミラージュ 4,401 - - 367 5,591 -1,190
111 日産フーガ 4,319 1,608 2,711 360 2,018 +2,301
112 三菱デリカD:2 4,294 3,874 420 358 6,781 -2,487
113 スバルプレオプラス 4,205 - - 350 9,562 -5,357
114 レクサスRC 4,066 2,979 1,087 339 769 +3,297
115 ホンダバモス/バモスホビオ 4,045 - - 337 5,425 -1,380
116 日産ウイングロード 3,913 - - 326 5,063 -1,150
117 レクサスLS 3,892 2,009 1,883 324 4,393 -501
118 スバルレガシィB4 3,677 - - 306 3,363 +314
119 レクサスRX 3,530 2,441 1,089 294 5,222 -1,692
120 スバルエクシーガクロスオーバー7 3,444 - - 383 - -
121 ダイハツミラ 3,375 - - 281 4,329 -954
122 日産NV100クリッパーリオ 3,361 - - 280 3,301 +60
123 トヨタランドクルーザー 3,350 - - 279 3,790 -440
124 トヨタクラウンマジェスタ 3,300 3,300 - 275 5,140 -1,840
125 マツダビアンテ 3,163 - - 264 5,621 -2,458
126 ホンダアコード 3,108 3,108 - 259 7,587 -4,479
127 レクサスGS 2,992 2,382 610 249 4,794 -1,802
128 ホンダレジェンド 2,790 2,790 - 279 - -
129 トヨタピクシスメガ 2,710 - - 452 - -
130 トヨタラッシュ 2,687 - - 224 3,915 -1,228
131 スバルWRX STI 2,679 - - 223 1,967 +1,012
132 トヨタカローラルミオン 2,267 - - 189 3,410 -1,143
133 トヨタFJクルーザー 2,236 - - 186 3,360 -1,124
134 日産ラフェスタハイウェイスター 2,183 - - 182 3,701 -1,518
135 レクサスHS 2,050 2,050 - 171 2,958 -908
136 スバルBRZ 2,043 - - 170 2,822 -779
137 トヨタbB 2,015 - - 168 3,614 -1,599
138 三菱RVR 1,833 - - 153 2,268 -435
139 三菱パジェロ 1,780 - - 148 2,018 -238
140 トヨタRAV4 1,709 - - 142 2,150 -441
141 三菱ランサーエボリューション 1,691 - - 141 803 +888
142 日産NV200バネットワゴン 1,565 - - 130 1,484 +81
143 スズキSX4 S-クロス 1,546 - - 141 - -
144 マツダスクラムワゴン 1,531 - - 128 1,232 +299
145 日産NV350キャラバンワゴン 1,465 - - 122 1,393 +72
146 ホンダフィットシャトル 1,442 1,261 181 120 16,797 -15,355
147 スズキエスクード 1,407 - - 469 - -
148 トヨタプリウスPHV 1,344 1,344 - 112 5,190 -3,846
149 スズキジムニーシエラ 1,299 - - 108 1,185 +114
150 レクサスRC F 1,289 - - 107 455 +834
151 スズキランディ 1,144 732 412 95 1,529 -385
152 ダイハツブーン 1,062 - - 89 1,159 -97
153 三菱タウンボックス 1,036 - - 86 819 +217
154 スズキエスクード 2.4 1,034 - - 86 1,421 -387
155 マツダベリーサ 998 - - 83 2,374 -1,376
156 スバルトレジア 993 - - 83 1,588 -595
157 トヨタアベンシス 940 - - 78 1,460 -520
158 トヨタiQ 863 - - 72 1,109 -246
159 ホンダCR-V 837 - - 70 1,750 -913
160 レクサスLX 793 - - 66 - -
161 スバルエクシーガ 737 - - 61 2,455 -1,718
162 ホンダCR-Z 732 732 - 60 1,315 -583
163 日産フェアレディZ 723 - - 60 715 +8
164 スバルプレオ 688 - - 57 856 -168
165 日産GT-R 653 - - 54 658 -5
166 スバルディアスワゴン 653 - - 54 860 -207
167 三菱i-MiEV 634 - - 53 1,021 -387
168 マツダMPV 429 - - 36 633 -204
169 トヨタミライ 411 - - 34 7 +404
170 三菱ギャランフォルティス 364 - - 30 878 -514
171 ダイハツビーゴ 301 - - 25 393 -92
172 トヨタイスト 300 - - 25 380 -80
173 日産シーマ 238 238 - 20 434 -196
174 ダイハツメビウス 184 184 - 15 255 -71
175 レクサスGS F 180 - - 90 - -
176 スバルレガシィツーリングワゴン 154 - - 13 5,377 -5,223
177 トヨタセンチュリー 149 - - 12 172 -23
178 スズキキザシ 139 - - 12 810 -671
179 スズキSX4 126 - - 11 597 -471
180 日産スカイラインクロスオーバー 117 - - 10 137 -20
181 三菱デリカD:3 99 - - 8 114 -15
182 ダイハツアルティス 77 77 - 6 84 -7
183 日産スカイラインクーペ 66 - - 6 118 -52
184 日産ムラーノ 63 - - 5 694 -631
185 ホンダインサイト 56 56 - 5 1,091 -1,035
186 三菱プラウディア 53 - - 4 84 -31
187 ホンダライフ 38 - - 3 2,840 -2,802
188 三菱ディグニティ 14 14 - 1 17 -3