2016年 年間販売台数ランキング

人気の実態に沿うため昨年より、HVを別扱いせず同一ボディ同一車種とみなしています。代わりに内訳を併記しています。

 

順位 車 名 16年台数 HV HV以外 月平均 15年台数 昨年比
1 トヨタプリウス 220,840 220,840   18,403 73,946  
2 トヨタアクア 168,208 168,208   14,017 215,525  
3 ホンダN-BOX 166,074 - - 13,839 156,854  
4 ダイハツタント 154,932 -   12,911 157,756  
5 トヨタシエンタ 125,830 47,650 78,180 10,485 63,904  
6 ホンダフィット 105,546 52,158 53,388 8,795 118,404  
7 日産ノート 102,402 27,449 74,953 8,533 97,995  
8 トヨタヴォクシー 95,300 26,840 68,460 7,941 92,546  
9 スズキハスラー 85,296 - - 7,108 95,557  
10 ホンダN-WGN 84,670 - - 7,055 96,036  
11 スズキスペーシア 81,654 - - 6,804 79,375  
12 スズキワゴンR 80,049 - - 6,670 108,107  
13 ホンダヴェゼル 73,892 49,711 24,181 6,157 71,021  
14 日産セレナ 73,502 - - 6,125 61,796  
15 トヨタヴィッツ 71,909 - - 5,992 77,612  
16 ダイハツキャスト 65,999 - - 5,499 32,324  
17 ダイハツムーヴ 65,307 - - 5,442 109,014  
18 スズキアルト 64,117 - - 5,343 62,205  
19 トヨタパッソ 58,912 - - 4,909 45,449  
20 ダイハツミライース 57,748 - - 4,812 69,101  
21 マツダデミオ 57,312 - - 4,776 72,771  
22 日産エクストレイル 56,094 17,518 38,576 4,674 58,448  
23 日産デイズルークス 54,398 - - 4,533 66,331  
24 ホンダステップワゴン 52,509 - - 4,375 53,699  
25 トヨタカローラフィールダー 52,560 28,320 24,240 4,380 66,519  
26 日産デイズ 51,329 - - 4,277 60,769  
27 トヨタノア 50,310 19,350 30,960 4,192 53,965  
28 スズキソリオ 48,814 - - 4,064 38,488  
29 トヨタヴェルファイア 48,630 6,660 41,970 4,052 54,180  
30 トヨタエスクァイア 45,970 24,230 21,740 3,830 59,034  
31 ホンダシャトル 42,464 35,540 6,924 3,553 34,992  
32 トヨタハリアー 41,400 8,190 33,210 3,450 58,991  
33 トヨタアルファード 37,410 9,150 28,260 3,117 44,366  
34 スズキアルトラパン 34,989 - - 2,915 35,905  
35 トヨタカローラアクシオ 32,140 13,180 18,960 2,678 40,241  
36 ダイハツウェイク 31,943 - - 2,661 50,711  
37 ホンダオデッセイ 30,847 20,322 10,525 2,570 15,834  
38 トヨタクラウン 29,820 21,890 7,930 2,485 33,560  
39 ダイハツムーヴキャンバス 29,512 - - 5,902 -  
40 スバルフォレスター 28,544 - - 2,378 20,458  
41 トヨタプリウスアルファ 27,260 - - 2,271 52,113  
42 スズキイグニス 24,261 24,261 - 2,021 -  
43 スバルレヴォーグ 24,184 - - 2,015 29,484  
44 三菱eK 23,204 - - 1,933 27,273  
45 ホンダフリード 21,154 13,130 8,024 1,762 41,091  
46 トヨタエスティマ 20,340 4,270 16,070 1,695 17,193  
47 マツダCX-5 20,235 - - 1,686 27,243  
48 トヨタスペイド 19,954 - - 1,662 28,809  
49 マツダCX-3 19,872 - - 1,656 30,020  
50 マツダアクセラスポーツ 18,033 - - 1,502 15,853  
51 スズキスイフト 17,804 - - 1,483 31,473  
52 レクサスRX 17,679 10,447 7,232 1,473 3,530  
53 トヨタランドクルーザープラド 17,310 - - 1,442 19,780  
54 ホンダN-ONE 17,268 - - 1,439 22,829  
55 スズキエブリイワゴン 17,181 - - 1,431 15,612  
56 トヨタポルテ 17,026 - - 1,309 21,006  
57 トヨタプレミオ 16,293 - - 1,253 13,351  
58 トヨタオーリス 15,450 6,450 9,000 1,287 7,995  
59 スバルXV 15,172 2,293 12,879 1,264 15,986  
60 日産リーフ 14,795 - - 1,232 9,057  
61 日産マーチ 14,564 - - 1,213 15,483  
62 三菱eKスペース 13,330 - - 1,110 18,869  
63 スズキジムニー 13,108 - - 1,092 12,973  
64 ホンダグレイス 12,133 9,907 2,226 1,011 24,558  
65 スバルステラ 11,681 - - 973 15,841  
66 日産キューブ 11,024 - - 918 11,012  
67 レクサスNX 11,011 5,650 5,361 917 18,516  
68 三菱デリカD:5 10,814 - - 901 11,107  
69 トヨタウィッシュ 10,752 - - 896 7,137  
70 ダイハツミラココア 10,655 - - 887 20,514  
71 ホンダS660 10,116 - - 843 9,296  
72 トヨタアリオン 9,701 - - 808 7,361  
73 ホンダN-BOXスラッシュ 9,538 - - 794 20,454  
74 スバルレガシィアウトバック 9,275 - - 772 11,675  
75 日産ジューク 8,794 - - 732 9,622  
76 トヨタハイエースワゴン 8,733 - - 727 8,507  
77 トヨタルーミー 8,645 - - 4,322 -  
78 トヨタタンク 8,545 - - 4,272 -  
79 マツダアクセラ 8,275 1,048 7,227 689 9,149  
80 三菱デリカD:2 8,103     675 4,294  
81 マツダフレアワゴン 7,770 - - 647 8,945  
82 マツダフレア 7,413 - - 617 9,206  
83 トヨタラクティス 7,307 - - 608 15,293  
84 ホンダフリードプラス 7,143 4,484 2,659 595 -  
85 トヨタピクシスエポック 7,040 - - 586 8,622  
86 トヨタマークX 7,033 - - 586 8,172  
87 日産エルグランド 6,987 - - 582 7,909  
88 マツダキャロル 6,879 - - 573 8,054  
89 トヨタピクシスメガ 6,710 - - 567 2,710  
90 トヨタ86 6,566 - - 547 6,686  
91 ダイハツムーヴコンテ 6,563 - - 546 11,821  
92 スバルインプレッサスポーツ 6,549 1,419 5,130 543 22,644  
93 ホンダジェイド 6,520 4,676 1,844 543 12,656  
94 ホンダN-BOX+ 6,334 - - 527 7,612  
95 日産モコ 6,201 - - 516 21,566  
96 マツダロードスター 6,155 - - 512 8,547  
97 マツダプレマシー 6,063 - - 505 6,978  
98 トヨタランドクルーザー 6,010 - - 500 3,350  
99 マツダフレアクロスオーバー 5,912 - - 492 6,834  
100 レクサスGS 5,752 4,415 1,337 479 2,992  

 

 

100位以下のランキングはこちらから