2017年 年間販売台数ランキング

人気の実態に沿うため昨年より、HVなどを別扱いせず同一ボディ同一車種として集計しています。(代わりに内訳を併記)

 

順位 車 名 17年台数 HV HV以外 月平均 16年台数 昨年比
1 ホンダN-BOX 207,999 - - 17,333 166,074 41,925
2 ダイハツタント 141,312 - - 11,776 154,932 -13,620
3 日産ノート 138,119 90,319 47,800 11,509 102,402 35,717
4 トヨタアクア 119,241 119,241 - 9,936 168,208 -48,967
5 トヨタC-HR 117,310 96,680 20,630 9,775 - -
6 トヨタプリウス 116,570 116,570 - 9,714 220,840 -104,270
7 スズキワゴンR 111,841 - - 9,320 80,049 31,792
8 スズキスペーシア 104,763 - - 8,730 81,654 23,109
9 ホンダフィット 97,939 46,523 51,414 8,161 105,546 -7,609
10 トヨタシエンタ 96,860 36,820 60,040 8,071 125,830 -28,970
11 トヨタヴィッツ 90,240 27,890 62,350 7,520 71,909 18,331
12 トヨタヴォクシー 89,840 25,210 64,630 7,486 95,300 -5,460
13 日産セレナ 84,398 - - 7,033 73,502 10,896
14 ホンダフリード 79,940 44,237 35,703 6,661 21,154 58,786
15 トヨタルーミー 78,690 - - 6,557 8,645 70,045
16 ダイハツムーヴキャンバス 76,632 - - 6,386 29,512 47,120
17 日産デイズルークス 73,544 - - 6,128 54,398 19,146
18 スズキハスラー 72,600 - - 6,050 85,296 -12,696
19 ホンダN-WGN 72,375 - - 6,031 84,670 -12,295
20 トヨタタンク 70,839 - - 5,903 8,545 62,294
21 ダイハツミライース 67,140 - - 5,595 57,748 9,392
22 ホンダヴェゼル 64,332 44,842 19,490 5,361 73,892 -9,560
23 日産デイズ 63,969 - - 5,330 51,329 12,640
24 ダイハツムーヴ 62,997 - - 5,249 65,307 -2,310
25 トヨタハリアー 58,720 9,100 49,620 4,893 41,400 17,320
26 スズキアルト 58,233 - - 4,852 64,117 -5,884
27 トヨタノア 54,720 19,690 35,030 4,560 50,310 4,410
28 日産エクストレイル 54,526 17,722 36,804 4,544 56,094 -1,568
29 トヨタパッソ 54,186 - - 4,515 58,912 -4,726
30 スズキソリオ 49,742 - - 4,145 48,814 928
31 マツダデミオ 49,301 - - 4,108 57,312 -8,011
32 トヨタヴェルファイア 46,270 5,660 40,610 3,856 48,630 -2,360
33 トヨタカローラフィールダー 46,000 23,930 22,070 3,833 52,560 -6,560
34 ダイハツキャスト 45,540 - - 3,795 65,999 -20,459
35 ホンダステップワゴン 45,027 6,730 38,297 3,752 52,509 -7,482
36 トヨタエスクァイア 44,190 24,270 19,920 3,682 45,970 -1,780
37 トヨタアルファード 42,400 8,920 33,480 3,533 37,410 4,990
38 マツダCX-5 39,893 - - 3,324 20,235 19,658
39 スバルインプレッサスポーツ 37,094 - - 3,091 6,549 30,545
40 スズキスイフト 34,622 - - 2,885 17,804 16,818
41 トヨタカローラアクシオ 31,470 11,460 20,010 2,622 32,140 -670
42 スズキアルトラパン 30,161 - - 2,513 34,989 -4,828
43 三菱eK 28,484 - - 2,373 23,204 5,280
44 ダイハツウェイク 28,466 - - 2,372 31,943 -3,477
45 ホンダシャトル 28,112 23,251 4,861 2,342 42,464 -14,352
46 トヨタプリウスPHV 26,730 26,730 - 2,227 - -
47 ホンダフリードプラス 23,906 12,446 11,460 1,992 7,143 16,763
48 スバルレヴォーグ 23,072 - - 1,922 24,184 -1,112
49 スバルXV 23,001 - - 1,916 15,172 7,829
50 ダイハツトール 21,651 - - 1,804 2,002 19,649
51 ホンダオデッセイ 20,830 13,127 7,703 1,735 30,847 -10,017
52 トヨタクラウン 20,270 15,250 5,020 1,689 29,820 -9,550
53 スバルフォレスター 19,937 - - 1,661 28,544 -8,607
54 トヨタランドクルーザープラド 18,340 - - 1,528 17,310 1,030
55 マツダアクセラスポーツ 18,298 - - 1,525 18,033 265
56 トヨタカムリ 17,861 17,861   1,488 4,900 12,961
57 トヨタプリウスアルファ 17,600 17,600   1,466 27,260 -9,660
58 日産リーフ 16,925 - - 1,410 14,795 2,130
59 スズキエブリイワゴン 16,830 - - 1,402 17,181 -351
60 マツダCX-3 15,180 - - 1,265 19,872 -4,692
61 トヨタプレミオ 14,467 - - 1,205 16,293 -1,826
62 日産マーチ 14,278 - - 1,189 14,564 -286
63 トヨタエスティマ 13,900 4,030 9,870 1,158 20,340 -6,440
64 三菱eKスペース 13,885 - - 1,157 13,330 555
65 スズキジムニー 13,487 - - 1,124 13,108 379
66 ホンダN-ONE 13,059 - - 1,088 17,268 -4,209
67 三菱デリカD:5 12,969 - - 1,080 10,814 2,155
68 レクサスRX 12,122 6,427 5,695 1,010 17,679 -5,557
69 スズキイグニス 11,264 11,264 - 938 24,261 -12,997
70 マツダフレア 10,215 - - 851 7,413 2,802
71 スバルインプレッサG4 10,177 - - 848 1,277 8,900
72 トヨタハイエースワゴン 9,615 - - 801 8,733 882
73 ホンダグレイス 9,389 7,749 1,640 782 12,133 -2,744
74 トヨタポルテ 8,808 - - 734 17,026 -8,218
75 レクサスNX 8,725 4,707 4,018 727 11,011 -2,286
76 トヨタマークX 8,460 - - 705 7,033 1,427
77 日産エルグランド 8,068 - - 672 6,987 1,081
78 トヨタスペイド 8,061 - - 671 19,954 -11,893
79 スバルレガシィアウトバック 7,834 - - 653 9,275 -1,441
80 ダイハツミラココア 7,680 - - 640 10,655 -2,975
81 三菱アウトランダー 7,594 4,620 2,930 632 8,155 -561
82 マツダアクセラ (セダン) 7,528 635 6,893 627 8,275 -747
83 トヨタオーリス 7,490 2,930 4,560 624 15,450 -7,960
84 日産キューブ 7,351 - - 612 11,024 -3,673
85 三菱デリカD:2 7,250 - - 604 8,103 -853
86 スバルシフォン 7,242 - - 603 465 6,777
87 マツダフレアワゴン 7,213 - - 601 7,770 -557
88 トヨタ86 7,167 - - 597 6,566 601
89 トヨタピクシスエポック 7,140 - - 595 7,040 100
90 スバルステラ 7,037 - - 586 11,681 -4,644
91 マツダロードスター 7,021 - - 585 6,155 866
92 トヨタアリオン 6,999 - - 583 9,701 -2,702
93 トヨタウィッシュ 6,987 - - 582 10,752 -3,765
94 トヨタピクシスメガ 6,500 - - 541 6,710 -210
95 トヨタピクシスジョイ 6,370 - - 530 1,850 4,520
96 マツダキャロル 6,347 - - 528 6,879 -532
97 レクサスIS 6,277 4,242 2,035 523 4,452 1,825
98 ダイハツブーン 6,221 - - 518 4,666 1,555
99 ホンダN-BOXスラッシュ 5,782 - - 481 9,538 -3,756
100 日産ジューク 5,091 - - 424 8,794 -3,703

 

 

100位以下のランキングはこちらから