2018年 年間販売台数ランキング

人気の実態に沿うため昨年より、HVなどを別扱いせず同一ボディ同一車種として集計しています。(代わりに内訳を併記)

 

順位 車 名 18年台数 HV HV以外 月平均
1 ホンダN-BOX 235,890 - - 19,658
2 スズキスペーシア 152,103 - - 12,675
3 ダイハツタント 136,558 - - 11,380
4 日産ノート 136,281 90,630 45,651 11,357
5 トヨタアクア 126,561 126,561 - 10,547
6 スズキワゴンR 108,009 - - 9,000
7 日産セレナ 99,865 35,324 64,541 8,322
8 トヨタシエンタ 94,050 38,840 55,210 7,838
9 トヨタヴォクシー 90,760 25,620 65,140 7,563
10 ホンダフィット 90,719 44,105 46,614 7,560
11 トヨタプリウス 87,850 87,850 - 7,321
12 トヨタヴィッツ 87,300 19,090 68,210 7,275
13 トヨタルーミー 86,265 - - 7,189
14 ダイハツミライース 84,134 - - 7,011
15 日産デイズルークス 77,590 - - 6,466
16 トヨタC-HR 76,750 61,240 15,510 6,396
17 ダイハツムーヴキャンバス 74,326 - - 6,194
18 トヨタタンク 73,799 - - 6,150
19 ホンダフリード 67,799 32,034 35,765 5,650
20 スズキハスラー 65,290 - - 5,441
21 日産デイズ 63,883 - - 5,324
22 ホンダN-WGN 63,009 - - 5,251
23 ダイハツムーヴ 61,565 - - 5,130
24 ホンダヴェゼル 59,626 41,507 18,119 4,969
25 トヨタアルファード 58,800 14,090 44,710 4,900
26 ホンダステップワゴン 56,872 22,145 34,727 4,739
27 トヨタノア 56,720 20,160 36,560 4,726
27 トヨタクラウン 50,324 42,220 8,104 4,194
28 日産エクストレイル 50,234 12,857 37,377 4,186
29 スズキアルト 49,315 - - 4,110
30 マツダデミオ 48,159 - - 4,013
31 トヨタパッソ 47,871 - - 3,989
32 トヨタカローラフィールダー 45,210 23,610 21,600 3,768
33 トヨタハリアー 44,960 7,890 37,070 3,746
34 スズキソリオ 44,884 - - 3,740
35 トヨタヴェルファイア 43,130 7,430 35,700 3,594
36 ダイハツキャスト 42,495 - - 3,541
37 トヨタエスクァイア 40,220 22,360 17,860 3,352
38 マツダCX-5 38,265 - - 3,189
39 三菱eK 30,676 - - 2,556
40 マツダCX-8 30,663 - - 2,555
41 スズキクロスビー 30,623 - - 2,552
42 ホンダシャトル 28,789 4,796 23,993 2,399
43 スバルフォレスター 28,752 - - 2,396
44 ダイハツウェイク 28,637 - - 2,386
45 スズキアルトラパン 27,927 - - 2,327
46 スバルXV 26,645 - - 2,220
47 トヨタカローラアクシオ 26,300 10,210 16,090 2,192
48 トヨタランドクルーザープラド 25,810 - - 2,150
49 日産リーフ 25,722 - - 2,144
50 ダイハツトール 24,239 - - 2,020
51 スズキスイフト 22,297 - - 1,858
52 スバルインプレッサスポーツ 21,500 - - 1,792
53 トヨタカムリ 21,295 21,295 - 1,775
54 スズキジムニー 20,943 - - 1,745
55 ダイハツミラトコット 20,348 - - 3,391
56 トヨタカローラスポーツ 17,620 12,980 4,640 1,468
57 スズキエブリイワゴン 17,508 - - 1,459
58 マツダCX-3 17,017 - - 1,418
59 ホンダオデッセイ 16,669 9,949 6,720 1,389
60 ホンダN-ONE 16,353 - - 1,363
61 ホンダフリードプラス 16,320 8,506 7,814 1,360
62 レクサスNX 15,815 8,712 7,103 1,318
63 スバルレヴォーグ 15,684 - - 1,307
64 トヨタプリウスアルファ 15,210 15,210 - 1,266
65 スズキスイフトスポーツ 14,331 - - 1,194
66 三菱デリカD:5 13,502 - - 1,125
67 マツダフレアワゴン 13,273 - - 1,106
68 三菱eKスペース 12,891 - - 1,074
69 トヨタプリウスPHV 12,400 12,400 - 1,033
70 日産マーチ 12,121 - - 1,010
71 マツダアクセラスポーツ 11,858 - - 988
72 三菱エクリプスクロス 11,592 - - 1,159
73 トヨタピクシスエポック 11,410 - - 951
74 トヨタプレミオ 11,306 - - 942
75 ホンダシビックハッチバック 11,042 - - 905
76 レクサスLS 10,858 5,702 5,156 905
77 ダイハツブーン 10,723 - - 894
78 レクサスRX 10,623 6,494 4,129 885
79 トヨタエスティマ 9,060 2,510 6,550 755
80 トヨタハイエースワゴン 9,048 - - 754
81 マツダフレア 8,876 - - 740
82 トヨタピクシスメガ 7,380 - - 615
83 日産エルグランド 7,313 - - 609
84 ホンダグレイス 7,200 5,788 1,412 600
85 三菱アウトランダーPHEV 7,003 7,003 - 584
86 トヨタピクシスジョイ 6,840 - - 570
87 トヨタハイラックス 6,730 - - 561
88 ダイハツアトレーワゴン 6,628 - - 552
89 日産キューブ 6,590 - - 549
90 スバルステラ 6,560 - - 546
91 ホンダCR-V 6,529 1,739 4,790 1,632
92 三菱デリカD:2 6,238 - - 519
93 トヨタポルテ 6,205 - - 517
94 トヨタアリオン 6,126 - - 511
95 スズキイグニス 5,995 - - 499
96 マツダアクセラ 5,915 556 5,359 493
97 スバルアウトバック 5,878 - - 490
98 スバルプレオプラス 5,795 - - 483
99 マツダキャロル 5,659 - - 471
100 ホンダN-BOXスラッシュ 5,369 - - 447

 

 

100位以下のランキングはこちらから