2019年 年間販売台数ランキング

人気の実態に沿うため、HVなどを別扱いせず同一ボディ同一車種として表記しています。

 

順位 車 名 19年台数 順位 車 名 19年台数
1 ホンダN-BOX 247,770 101 三菱デリカD:2 5,400
2 ダイハツタント 175,292 102 三菱アウトランダーPHEV 5,286
3 スズキスペーシア 166,389 103 トヨタマークX 5,175
4 日産ノート 118,472 104 トヨタポルテ 5,037
5 トヨタシエンタ 110,880 105 マツダキャロル 5,011
6 トヨタプリウス 104,012 106 トヨタアリオン 4,997
7 トヨタアクア 103,803 107 ダイハツアトレーワゴン 4,949
8 日産セレナ 92,956 108 マツダロードスター 4,714
9 スズキワゴンR 90,046 109 トヨタ86 4,630
10 日産デイズ 89,692 110 マツダアクセラスポーツ 4,526
11 トヨタヴォクシー 88,012 111 日産NV100クリッパーリオ 4,455
12 トヨタルーミー 86,265 112 スバルプレオプラス 4,371
13 ホンダフリード 85,596 113 日産キューブ 4,331
14 トヨタヴィッツ 81,554 114 スバルWRX STI 4,067
15 日産デイズルークス 77,590 115 スバルアウトバック 3,875
16 ダイハツミライース 76,320 116 ダイハツコペン 3,822
17 トヨタタンク 74,518 117 日産スカイライン 3,797
18 ホンダフィット 74,409 118 スズキイグニス 3,678
19 トヨタアルファード 74,255 119 三菱ミラージュ 3,181
20 ダイハツムーヴキャンバス 68,487 120 レクサスLS 3,145
21 スズキハスラー 57,840 121 日産ジューク 3.144
22 ホンダヴェゼル 55,874 122 マツダフレアワゴン 3,082
23 トヨタC-HR 55,677 123 マツダフレアクロスオーバー 3,080
24 ダイハツムーヴ 54,348 124 ホンダジェイド 3,070
25 トヨタRAV4 53,965 125 トヨタスペイド 3,047
26 ホンダステップワゴン 52,068 126 スバルWRX S4 2,929
27 トヨタノア 48,230 127 スバルジャスティ 2,877
28 スズキアルト 45,506 128 ホンダS660 2,842
29 スズキソリオ 44,488 129 ホンダシビックセダン 2,729
30 トヨタエスクァイア 42,489 130 ホンダシビックタイプR 2,684
31 トヨタパッソ 40,980 131 スズキエスクード 2,659
32 ダイハツキャスト 40,341 132 スバルインプレッサG4 2,654
33 トヨタヴェルファイア 36,649 133 トヨタランドクルーザー 2,650
34 日産エクストレイル 36,505 134 レクサスCT 2,344
35 トヨタハリアー 36,249 135 日産ティアナ 2,153
36 トヨタクラウン 36,125 136 レクサスIS 2,050
37 三菱eK 35,382 137 日産シルフィ 1,780
38 トヨタカローラフィールダー 34,430 138 三菱アウトランダー 1,771
39 スバルフォレスター 32,384 139 三菱RVR 1,733
40 ホンダN-WGN 32,382 140 日産NV200バネットワゴン 1,566
41 ホンダシャトル 30,855 141 マツダアクセラ 1,535
42 スズキジムニー 30,281 142 マツダアテンザ 1,521
43 マツダCX-5 30,054 143 マツダアテンザワゴン 1,508
44 ダイハツトール 26,736 144 日産NV350キャラバンワゴン 1,406
45 マツダデミオ 26,657 145 スズキSX4 S-CROSS 1,354
46 スズキアルトラパン 26,546 146 スバルBRZ 1,291
47 スバルXV 25,993 147 レクサスGS 1,248
48 トヨタランドクルーザープラド 25,820 148 レクサスRC 1,193
49 スズキクロスビー 24,108 149 マツダ6 セダン 1,187
50 トヨタカローラスポーツ 23,820 150 スバルレガシィB4 1,149
51 マツダCX-8 23,271 151 マツダ6 ワゴン 1,144
52 ダイハツウェイク 22,382 152 マツダスクラムワゴン 1,139
53 スズキスイフト 22,015 153 レクサスLX 1,138
54 三菱デリカD:5 20,085 154 日産フーガ 1,137
55 トヨタカローラツーリング 19,810 155 ホンダアコード 1,056
56 日産リーフ 19,789 156 三菱パジェロ 996
57 トヨタカムリ 19,221 157 スズキランディ 945
58 マツダ3 ファストバック 18,950 158 トヨタGRスープラ 880
59 ダイハツミラトコット 18,205 159 日産GT-R 766
60 トヨタカローラアクシオ 17,860 160 スズキバレーノ 732
61 スズキエブリイワゴン 16,910 161 三菱タウンボックス 703
62 トヨタライズ 16,601 162 レクサスLC 656
63 ホンダN-ONE 15,462 163 トヨタMIRAI 644
64 スバルインプレッサスポーツ 15,044 164 トヨタコペン 566
65 レクサスUX 14,860 165 日産フェアレディZ 546
66 ホンダオデッセイ 14,613 166 スバルディアスワゴン 463
67 レクサスNX 13,231 167 ホンダレジェンド 407
68 ホンダCR-V 13,041 168 トヨタセンチュリー 384
69 スバルレヴォーグ 12,717 169 レクサスRC F 256
70 トヨタプリウスアルファ 11,450 170 日産シーマ 159
71 スズキスイフトスポーツ 11,223 171 レクサスGS F 131
72 マツダ2 11,172 172 三菱i-MiEV 100
73 レクサスES 11,140 173 ダイハツアルティス 80
74 スズキジムニーシエラ 10,827 174 ダイハツメビウス 69
75 トヨタハイエースワゴン 10,277 175 ホンダクラリティPHV 68
76 トヨタプリウスPHV 10,125 176 トヨタグランエース 40
77 マツダCX-3 9,888 177 ホンダNSX 26
78 トヨタピクシスエポック 9,830 178 三菱i-MiEV (軽) 9
79 レクサスRX 9,559      
80 三菱eKスペース 9,501      
81 日産マーチ 9,343      
82 ダイハツブーン 8,916      
83 トヨタプレミオ 8,499      
84 マツダCX-30 8,430      
85 トヨタエスティマ 8,217      
86 ホンダインサイト 8,190      
87 トヨタピクシスメガ 7,830      
88 三菱エクリプスクロス 7,818      
89 ダイハツロッキー 7,808      
90 トヨタカローラ (セダン) 7,390      
91 日産エルグランド 6,729      
92 トヨタピクシスジョイ 6,440      
92 トヨタハイラックス 6,440      
94 マツダフレア 6,351      
95 ホンダグレイス 6,331      
96 ホンダN-BOXスラッシュ 5,726      
97 スバルシフォン 5,642      
98 マツダ3 セダン 5,639      
99 ホンダシビックハッチバック 5,524      
100 スバルステラ 5,416