2020年 年間販売台数ランキング

HVは特別なものではなくなりました。実態に沿うため同一ボディ同一車種として紹介しています。

 

順位 車 名 20年台数 順位 車 名 20年台数
1 ホンダN-BOX 195,688 101 マツダキャロル 4,315
2 スズキスペーシア 139,851 102 スバルステラ 4,149
3 ダイハツタント 129,680 103 日産NV100クリッパーリオ 4,069
4 トヨタライズ 126,038 104 トヨタ86 3,938
5 トヨタヤリス 104,660 105 日産スカイライン 3,891
6 ホンダフィット 98,209 106 三菱エクリプスクロス 3,753
7 トヨタアルファード 90,748 107 トヨタピクシスジョイ 3,738
8 トヨタルーミー 87,242 108 トヨタポルテ 3,732
9 スズキハスラー 80,114 109 ホンダアコード 3,731
10 ホンダフリード/フリード+ 76,282 110 トヨタGRヤリス 3,670
11 日産ルークス 72,821 111 日産エルグランド 3,652
12 トヨタシエンタ 72,689 112 スバルプレオプラス 3,529
13 日産ノート 72,205 113 ホンダインサイト 3,414
14 日産デイズ 71,603 114 三菱デリカD:2 3,405
15 トヨタヴォクシー 69,517 115 ホンダグレイス 3,179
16 ホンダN-WGN 69,353 116 スバルWRX STI 3,160
17 日産セレナ 68,648 117 スバルインプレッサG4 2,985
18 トヨタハリアー 66,067 118 ダイハツコペン 2,829
19 スズキワゴンR 66,061 119 ホンダS660 2,747
20 ダイハツミライース 62,879 120 三菱アウトランダーPHEV 2,694
21 トヨタアクア 59,548 121 トヨタGRスープラ 2,650
22 ダイハツムーヴキャンバス 57,183 122 スズキイグニス 2,647
23 トヨタカローラツーリング 55,911 123 トヨタアリオン 2,643
24 トヨタプリウス 54,693 124 スバルレガシィアウトバック 2,585
25 トヨタRAV4 54,156 125 マツダMX-30 2,579
26 トヨタノア 45,434 126 スバルジャスティ 2,241
27 ダイハツムーヴ 44,562 127 三菱ミラージュ 2,215
28 ダイハツタフト 42,942 128 スズキエスクード 2,003
29 スズキソリオ 40,342 129 スバルWRX S4 1,903
30 スズキアルト 38,360 130 レクサスIS 1,889
31 スズキジムニー 38,056 131 トヨタスペイド 1,886
32 トヨタタンク 35,591 132 レクサスCT 1,781
33 ホンダステップワゴン 34,441 133 レクサスLS 1,781
34 トヨタC-HR 33,676 134 トヨタランドクルーザー 1,710
35 トヨタパッソ 32,968 135 トヨタコペン 1,662
36 ホンダヴェゼル 32,918 136 三菱RVR 1,635
37 トヨタヤリスクロス 32,810 137 マツダ 6 セダン 1,632
38 ダイハツロッキー 31,153 138 三菱エクリプスクロスPHEV 1,621
39 マツダ 2 27,774 139 マツダ 6 ワゴン 1,347
40 マツダCX-30 27,006 140 日産NV200バネットワゴン 1,336
41 トヨタエスクァイア 26,368 141 日産NV350キャラバンワゴン 1,297
42 スズキアルトラパン 25,011 142 トヨタグランエース 1,258
43 トヨタランドクルーザープラド 24,360 143 マツダスクラムワゴン 1,218
44 マツダCX-5 24,210 144 ホンダジェイド 1,069
45 スバルフォレスター 24,056 145 日産シルフィ 1,012
46 トヨタクラウン 22,173 146 スバルBRZ 997
47 ダイハツキャスト 20,701 147 レクサスRC 946
48 日産エクストレイル 20,280 148 三菱アウトランダー 906
49 スバルXV 20,072 149 レクサスLC 893
50 ダイハツトール 19,699 150 レクサスLX 871
51 トヨタヴェルファイア 18,004 151 スバルレガシィB4 839
52 トヨタカローラ (セダン) 17,412 152 日産フーガ 821
53 ダイハツウェイク 16,777 153 スズキSX4 S-CROSS 808
54 ホンダシャトル 16,700 154 ホンダシビックタイプR 794
55 スズキジムニーシエラ 16,603 155 スズキランディ 756
56 三菱eKワゴン/eKクロス 16,472 156 トヨタRAV4 PHV 692
57 スズキスイフト 16,331 157 日産GT-R 676
58 三菱eKスぺース 16,281 158 レクサスGS 565
59 トヨタカローラスポーツ 16,266 159 トヨタマークX 543
60 スズキエブリイワゴン 16,027 160 日産ジューク 431
61 トヨタカローラフィールダー 15,891 161 スズキバレーノ 428
62 スズキクロスビー 15,506 162 ホンダ e 427
63 日産キックス 14,597 163 日産ティアナ 396
64 レクサスRX 14,271 164 日産フェアレディZ 395
65 マツダCX-8 14,040 165 トヨタエスティマ 343
66 スバルインプレッサスポーツ 13,598 166 ホンダN-BOXスラッシュ 288
67 マツダ 3 ファストバック 13,555 167 トヨタMIRAI 269
68 トヨタカローラアクシオ 12,793 168 トヨタMIRAI 269
69 トヨタカムリ 12,085 169 日産キューブ 255
70 マツダフレアワゴン 11,834 170 ホンダレジェンド 216
71 スズキスイフトスポーツ 11,777 171 レクサスGS F 166
72 日産デイズルークス 11,368 172 トヨタセンチュリー 149
73 日産リーフ 11,368 173 日産シーマ 108
74 三菱デリカD:5 11,157 174 スバルディアスワゴン 103
75 ダイハツミラトコット 10,583 175 マツダデミオ 99
76 トヨタヴィッツ 10,419 176 三菱i-MiEV 77
77 レクサスUX 10,374 177 ダイハツアルティス 52
78 レクサスNX 9,722 178 ダイハツメビウス 29
79 ホンダオデッセイ 9,717 179 ホンダクラリティPHEV 25
80 トヨタハイエースワゴン 8,677 180 三菱パジェロ 25
81 トヨタピクシスエポック 8,019 181 ホンダNSX 16
82 マツダCX-3 7,617 182 ホンダクラリティ FUEL CELL 9
83 ホンダシビック 6,467      
84 ホンダN-ONE 6,355      
85 トヨタハイラックス 6,340      
86 トヨタプリウスアルファ 6,330      
87 トヨタピクシスメガ 6,290      
88 トヨタプリウスPHV 6,274      
89 スバルレヴォーグ 6,196      
90 ホンダCR-V 6,140      
91 マツダフレア 5,835      
92 日産マーチ 5,773      
93 マツダ 3 セダン 5,638      
94 マツダフレアクロスオーバー 5,377      
95 トヨタプレミオ 5,323      
96 レクサスES 5,171      
97 ダイハツブーン 5,051      
98 スバルシフォン 4,538      
99 マツダロードスター 4,434      
100 ダイハツアトレーワゴン 4,369