2021年 年間販売台数ランキング

同一ボディ同一車種として紹介 (EV除く)

 

順位 車 名 21年台数 順位 車 名 21年台数
1 ホンダN-BOX 188,940 101 レクサスES 4,401
2 トヨタルーミー 134,801 102 マツダ3 セダン 4,335
3 スズキスペーシア 128,881 103 マツダフレア 4,268
4 ダイハツタント 116,912 104 ダイハツアトレーワゴン 4,250
5 トヨタヤリスクロス 104,010 105 三菱エクリプスクロス 4,206
6 トヨタヤリス 98,780 106 ホンダS660 4,204
7 トヨタアルファード 95,049 107 レクサスLS 4,190
8 日産ルークス 84,748 108 日産NV100クリッパーリオ 4,146
9 スズキハスラー 82,486 109 トヨタジャパンタクシー 4,081
10 トヨタライズ 81,879 110 トヨタRAV4 PHV 4,040
11 日産ノート 76,294 111 トヨタピクシスジョイ 3,927
12 トヨタハリアー 74,575 112 スバルBRZ 3,757
13 トヨタアクア 72,495 113 トヨタGR86 / 86 3,662
14 トヨタヴォクシー 70,085 114 スバルシフォン 3,589
15 ダイハツタフト 62,278 115 日産エルグランド 3,513
16 日産セレナ 58,954 116 マツダキャロル 3,509
17 ダイハツムーヴキャンバス 58,342 117 ダイハツコペン 3,453
18 ホンダフィット 57,945 118 スバルプレオプラス 3,418
19 トヨタシエンタ 57,801 119 ダイハツブーン 3,134
20 ダイハツミライース 57,749 120 スバルステラ 3,097
21 ホンダフリード 55,250 121 日産スカイライン 2,740
22 日産デイズ 53,773 122 三菱ミラージュ 2,617
23 ホンダヴェゼル 52,669 123 ホンダインサイト 2,568
24 ホンダN-WGN 50,728 124 トヨタランドクルーザー 2,491
25 スズキワゴンR 50,115 125 三菱アウトランダーPHEV 2,474
26 トヨタRAV4 45,554 126 トヨタMIRAI 2,438
27 スズキソリオ 44,713 127 スズキイグニス 2,436
28 トヨタノア 44,211 128 トヨタプレミオ 2,268
29 トヨタプリウス 42,670 129 ホンダアコード 2,216
30 トヨタカローラツーリング 40,534 130 スバルインプレッサG4 1,894
31 スズキジムニー 39,422 131 レクサスCT 1,856
32 ホンダステップワゴン 39,247 132 スバルジャスティ 1,759
33 ダイハツムーヴ 37,498 133 スズキエスクード 1,567
34 スズキアルト 35,054 134 スバルレガシィアウトバック 1,545
35 日産キックス 35,044 135 トヨタプリウスアルファ 1,519
36 トヨタパッソ 32,542 136 トヨタコペン 1,364
37 トヨタランドクルーザープラド 30,990 137 三菱RVR 1,323
38 ホンダN-VAN 26,146 138 レクサスLC 1,296
39 スズキアルトラパン 25,865 139 マツダスクラムワゴン 1,296
40 スバルレヴォーグ 25,439 140 マツダ6 セダン 1,235
41 マツダ 2 23,807 141 日産NV200バネットワゴン 1,141
42 スバルフォレスター 22,903 142 マツダ6 ワゴン 1,116
43 マツダCX-5 22,406 143 トヨタアリオン 1,056
44 トヨタクラウン 21,411 144 トヨタスープラ 1,032
45 ダイハツロッキー 21,392 145 ホンダシビックタイプR 1,007
46 ホンダオデッセイ 21,148 146 日産キャラバンワゴン 974
47 ホンダN-ONE 20,930 147 レクサスUX300e 758
48 マツダCX-30 19,329 148 スズキランディ 748
49 スズキワゴンRスマイル 18,855 149 ホンダe 721
50 トヨタC-HR 18,096 150 レクサスRC 671
51 三菱eKスペース 17,884 151 レクサスLX 647
52 トヨタカローラクロス 17,780 152 日産GT-R 599
53 ダイハツキャスト 17,113 153 日産フーガ 580
54 スズキエブリイワゴン 17,053 154 日産シルフィ 560
55 マツダCX-8 16,580 155 トヨタC+pod 554
56 三菱eK (ワゴン/クロス) 16,216 156 三菱タウンボックス 464
57 スバルXV 15,764 157 日産フェアレディZ 461
58 トヨタカローラフィールダー 15,520 158 ダイハツアトレー 455
59 トヨタエスクァイア 15,105 159 トヨタグランエース 396
60 ダイハツウェイク 14,929 160 ホンダレジェンド 393
61 ホンダフリードプラス 14,903 161 スバルWRX 390
62 三菱デリカD:5 14,790 162 ホンダグレイス 381
63 ダイハツトール 14,780 163 マツダMX-30 EV 183
64 スズキジムニーシエラ 13,903 164 レクサスRC F 115
65 ホンダシャトル 13,636 165 日産シーマ 75
66 日産ノートオーラ 13,263 166 トヨタセンチュリー 65
67 トヨタカローラスポーツ 13,023 167 ダイハツアルティス 56
68 スズキクロスビー 12,401 168 トヨタポルテ 54
69 トヨタカローラアクシオ 12,235 169 ホンダクラリティPHEV 26
70 スズキスイフト 12,180 170 トヨタヴィッツ 25
71 日産エクストレイル 12,016 171 ホンダシビック (セダン) 25
72 マツダ3 ファストバック 11,968 172 トヨタタンク 21
73 トヨタカローラ (セダン) 11,766 173 トヨタスペイド 14
74 スズキスイフトスポーツ 11,235 174 日産ティアナ 14
75 日産リーフ 10,843 175 ホンダNSX 13
76 レクサスRX 10,841 176 三菱i-MiEV 13
77 トヨタカムリ 10,620 177 スズキバレーノ 13
78 マツダフレアワゴン 10,451 178 ダイハツメビウス 9
79 レクサスIS 10,364 179 レクサスGS F 7
80 トヨタカローラアクシオ 10,090 180 スズキSX4 S-CROSS 7
81 トヨタハイラックス 9,960 181 日産アリア 3
82 スバルインプレッサスポーツ 9,196 182 レクサスGS 3
83 レクサスUX 9,082 183 ホンダジェイド 2
84 日産マーチ 8,819      
85 トヨタハイエースワゴン 8,547      
86 マツダCX-3 8,401      
87 トヨタピクシスエポック 8,111      
88 ダイハツミラトコット 8,054      
89 ホンダシビック 7,499      
90 トヨタGRヤリス 7,480      
91 トヨタピクシスメガ 7,040      
92 レクサスNX 6,887      
93 トヨタヴェルファイア 6,742      
94 三菱エクリプスクロスPHEV 5,560      
95 マツダロードスター 5,384      
96 マツダフレアクロスオーバー 4,998      
97 トヨタプリウスPHV 4,990      
98 ホンダCR-V 4,470      
99 マツダMX-30 4,470      
100 三菱デリカD:2 4,426