2022年 年間販売台数ランキング

同一ボディ同一車種として紹介 (EV除く)

 

順位 車 名 22年台数 順位 車 名 22年台数
1 ホンダN-BOX 202,193 101 三菱アウトランダーPHEV 4,538
2 トヨタルーミー 109,236 102 トヨタプリウスPHV 4,400
3 ダイハツタント 107,810 103 トヨタランドクルーザー 4,368
4 スズキスペーシア 100,206 104 日産NV100クリッパーリオ 4,295
5 トヨタライズ 83,620 105 スバルシフォン 4,223
6 トヨタヤリス 82,795 106 三菱eKクロス EV 4,175
7 トヨタヤリスクロス 82,784 107 三菱eKクロス 4,111
8 日産ルークス 72,600 108 レクサスES 4,029
9 トヨタアクア 72,084 109 トヨタジャパンタクシー 3,998
10 スズキハスラー 70,372 110 マツダ3 セダン 3,994
11 トヨタシエンタ 68,922 111 マツダフレア 3,991
12 日産ノート 67,592 112 スバルBRZ 3,951
13 ホンダフリード 61,963 113 三菱デリカD:2 3,599
14 ホンダフィット 60,270 114 スバルWRX S4 3,539
15 トヨタアルファード 60,225 115 スバルステラ 3,475
16 トヨタカローラクロス 59,068 116 日産アリア 3,285
17 トヨタノア 57,794 117 トヨタピクシスジョイ 3,242
18 日産セレナ 57,513 118 マツダキャロル 3,194
19 ダイハツミライース 57,401 119 三菱エクリプスクロス 3,155
20 ダイハツタフト 56,862 120 トヨタGRヤリス 3,078
21 ダイハツムーヴキャンバス 55,835 121 スバルプレオプラス 2,973
22 トヨタヴォクシー 55,458 122 ホンダZR-V 2,890
23 ホンダヴェゼル 50,736 123 三菱ミラージュ 2,606
24 日産デイズ 43,864 124 ダイハツブーン 2,475
25 スズキワゴンR 43,420 125 ホンダS660 2,386
26 日産ノートオーラ 43,268 126 トヨタヴェルファイア 2,247
27 ホンダN-WGN 42,330 127 ホンダインサイト 2,220
28 スズキソリオ 41,590 128 日産エルグランド 2,214
29 スズキジムニー 41,405 129 ホンダアコード 2,080
30 ダイハツムーヴ 38,998 130 日産スカイライン 2,053
31 スズキワゴンRスマイル 38,793 131 スズキイグニス 1,988
32 ホンダステップワゴン 37,965 132 レクサスCT 1,892
33 スズキアルト 37,722 133 トヨタコペン 1,855
34 トヨタハリアー 34,182 134 マツダMX-30 1,788
35 トヨタパッソ 32,990 135 ホンダシビックタイプR 1,768
36 ホンダN-VAN 32,606 136 レクサスLS 1,712
37 マツダCX-5 31,403 137 スバルインプレッサG4 1,689
38 トヨタRAV4 31,118 138 レクサスLX 1,581
39 トヨタランドクルーザープラド 31,028 139 スズキランディ 1,381
40 ダイハツアトレー 29,505 140 スバルジャスティ 1,380
41 スズキアルトラパン 29,482 141 マツダスクラムワゴン 1,327
42 トヨタプリウス 28,275 142 日産キャラバンワゴン 1,240
43 トヨタカローラツーリング 27,692 143 スズキエスクード 1173
44 スズキスイフト 25,113 144 トヨタC+Pod 1159
45 スバルフォレスター 25,096 145 マツダ6 ワゴン 1089
46 マツダ2 23,948 146 マツダ6 セダン 1041
47 ダイハツロッキー 22,223 147 レクサスLC 916
48 日産サクラ 21,887 148 トヨタMIRAI 831
49 ホンダN-ONE 18,711 149 日産NV200バネットワゴン 809
50 日産キックス 18,697 150 三菱RVR 769
51 日産エクストレイル 18,066 151 日産GT-R 732
52 スズキジムニーシエラ 17,820 152 トヨタスープラ 690
53 ホンダフリードプラス 17,561 153 レクサスRC 624
54 三菱エクリプスクロスPHEV 17,557 154 三菱タウンボックス 561
55 三菱デリカD:5 16,838 155 日産フーガ 511
56 スズキエブリイワゴン 16,204 156 日産フェアレディZ 476
57 マツダCX-30 16,169 157 トヨタグランエース 425
58 ダイハツキャスト 15,073 158 ホンダe 371
59 トヨタカローラフィールダー 14,643 159 トヨタbZ4X 346
60 スバルレヴォーグ 14,275 160 レクサスUX300e 272
61 スバルXV 14,085 161 スバルレックス 269
62 マツダCX-8 13,867 162 トヨタエスクァイア 188
63 三菱eKスペース 13,468 163 スバルソルテラ 180
64 トヨタGR86 13,341 164 トヨタセンチュリー 160
65 ホンダシャトル 12,933 165 日産シーマ 95
66 日産リーフ 12,732 166 ホンダグレイス 81
67 スズキクロスビー 12,315 167 ダイハツアルティス 74
68 レクサスNX 11,890 168 マツダMX-30 EV 45
69 トヨタC-HR 11,811 169 ダイハツアトレーワゴン 42
70 ダイハツトール 11,527 170 レクサスRC F 36
71 トヨタハイラックス 11,080 171 ホンダレジェンド 16
72 トヨタカローラアクシオ 10,830 172 トヨタプレミオ 10
73 マツダ3 ファストバック 10,656 173 日産シルフィ 6
74 トヨタカローラ 9,728 174 ホンダクラリティ 3
75 スバルレガシィアウトバック 9,697 175 トヨタアリオン 2
76 マツダロードスター 9,679      
77 マツダフレアワゴン 9,594      
78 トヨタカローラスポーツ 9,587      
79 三菱eKワゴン 9,566      
80 トヨタハイエースワゴン 9,175      
81 トヨタクラウンクロスオーバー 9,147      
82 ダイハツウェイク 9,019      
83 トヨタクラウン 8,619      
84 日産マーチ 8,201      
85 ダイハツミラトコット 7,916      
86 スバルインプレッサスポーツ 7,268      
87 ホンダシビック 7,036      
88 トヨタピクシスエポック 6,918      
89 レクサスIS 6,522      
90 レクサスRX 6,271      
91 スズキスペーシアベース 6,255      
92 トヨタピクシスメガ 6,123      
93 ホンダCR-V 5,849      
94 トヨタカムリ 5,750      
95 マツダCX-3 5,707      
96 マツダフレアクロスオーバー 5,392      
97 マツダCX-60 5,251      
98 ホンダオデッセイ 5,213      
99 ダイハツコペン 4,764      
100 レクサスUX 4,733