2023年 年間販売台数ランキング

同一ボディ同一車種として紹介

 

順位 車 名 2023年台数 順位 車 名 2023年台数
1 ホンダN-BOX 231,385 101 ダイハツコペン 4,655
2 ダイハツタント 159,392 102 スバルBRZ 4,433
3 トヨタシエンタ 132,332 103 三菱デリカD:2 4,414
4 スズキスペーシア 122,275 104 マツダフレア 4,345
5 トヨタヤリスクロス 101,072 105 レクサスES 4,246
6 トヨタルーミー 100,800 106 トヨタクラウンスポーツ 3,878
7 トヨタプリウス 99,149 107 マツダ3 セダン 3,357
8 トヨタノア 95,174 108 レクサスLX 3,004
9 トヨタヤリス 90,970 109 スバルレックス 2,722
10 トヨタヴォクシー 89,080 110 ダイハツブーン 2,528
11 ダイハツムーヴキャンバス 83,440 111 スバルプレオプラス 2,391
12 スズキハスラー 82,720 112 トヨタGRヤリス 2,390
13 トヨタアクア 80,268 113 スバルレヴォーグレイバック 2,327
14 ホンダフリード 77,566 114 スバルWRX S4 2,300
15 トヨタハリアー 75,211 115 日産エルグランド 2,255
16 日産セレナ 73,959 116 日産スカイライン 2,202
17 スズキワゴンR 72,235 117 レクサスLS 2,175
18 日産ルークス 70,536 118 スズキイグニス 1,891
19 トヨタカローラクロス 67,352 119 マツダMX-30 1,879
20 トヨタライズ 64,995 120 レクサスLC 1,771
21 ダイハツタフト 59,330 121 スバルステラ 1,700
22 ホンダヴェゼル 59,187 122 トヨタコペン 1,633
23 日産ノート 57,736 123 スズキエスクード 1,577
24 ホンダフィット 57,033 124 トヨタピクシスジョイ 1,528
25 ダイハツミライース 54,978 125 トヨタスープラ 1,490
26 スズキソリオ 47,983 126 マツダ6 セダン 1,404
27 日産ノートオーラ 44,772 127 日産キャラバンワゴン 1,400
28 ホンダステップワゴン 44,157 128 三菱RVR 1,373
29 レクサスNX 41,366 129 レクサスRZ 1,312
30 トヨタRAV4 41,018 130 レクサスRC 1,302
31 トヨタカローラツーリング 40,468 131 マツダスクラムワゴン 1,167
32 スズキジムニー 39,910 132 スバルジャスティ 1,137
33 スズキアルト 39,451 133 日産NV200バネットワゴン 1,115
34 トヨタクラウンクロスオーバー 38,721 134 スズキランディ 1,076
35 日産デイズ 38,687 135 マツダ6 ワゴン 1,027
36 ホンダN-WGN 37,779 135 日産フェアレディZ 1,027
37 日産サクラ 37,140 137 トヨタbZ4X 923
38 トヨタランドクルーザープラド 34,880 138 トヨタGRカローラ 852
39 ホンダN-VAN 29,676 139 日産GT-R 806
40 トヨタアルファード 28,526 140 トヨタグランエース 696
41 スズキアルトラパン 28,268 141 スバルソルテラ 632
42 日産エクストレイル 27,129 142 三菱タウンボックス 545
43 スズキジムニーシエラ 26,388 143 トヨタクラウン (セダン) 430
44 トヨタパッソ 26,359 144 トヨタC+POD 383
45 マツダCX-5 25,714 145 ホンダe 326
46 マツダCX-60 23,941 146 トヨタMIRAI 318
47 三菱デリカミニ 22,631 147 ホンダアコード 261
48 スバルフォレスター 22,141 148 トヨタランドクルーザー70 240
49 ダイハツムーヴ 21,117 149 レクサスRC F 238
50 ホンダZR-V 21,116 150 トヨタセンチュリー 175
51 トヨタランドクルーザー 20,160 151 レクサスLM 98
52 マツダ2 20,063 152 ダイハツアルティス 91
53 ホンダN-ONE 19,703 153 レクサスLBX 79
54 三菱デリカD:5 19,007 154 ホンダS660 5
55 マツダCX-30 18,016 155 ダイハツウェイク 3
56 スズキエブリイワゴン 17,520      
57 マツダCX-8 17,181      
58 スバルクロストレック 16,695      
59 ダイハツロッキー 15,814      
60 日産キックス 15,778      
61 トヨタカローラ 13,930      
62 スズキスイフト 13,809      
63 三菱アウトランダー 13,395      
64 スズキクロスビー 13,356      
65 ホンダシビック 13,255      
66 スバルレヴォーグ 12,940      
67 トヨタカローラフィールダー 12,938      
68 スズキスイフトスポーツ 12,780      
69 レクサスRX 12,575      
70 トヨタヴェルファイア 12,483      
71 マツダフレアワゴン 11,658      
72 スズキスペーシアベース 11,205      
73 レクサスUX 11,194      
74 トヨタハイエースワゴン 11,102      
75 マツダ3 ファストバック 10,942      
76 トヨタカローラスポーツ 10,720      
77 三菱eK 10,553      
78 ダイハツトール 10,220      
79 トヨタハイラックス 10,071      
80 日産リーフ 10,026      
81 トヨタGR86 9,796      
82 ダイハツミラトコット 9,102      
83 トヨタピクシスエポック 9,067      
84 トヨタカムリ 8,825      
85 トヨタC-HR 8,423      
86 三菱エクリプスクロス 8,416      
87 レクサスIS 8,193      
88 ダイハツキャスト 8,181      
89 日産アリア 7,634      
90 三菱eKスペース 7,456      
91 トヨタカローラアクシオ 7,260      
92 三菱eK X EV 7,021      
93 マツダCX-3 6,700      
94 スバルレガシィアウトバック 6,460      
95 スバルインプレッサ 6,433      
96 マツダフレアクロスオーバー 6,327      
97 マツダロードスター 5,989      
98 日産NV100クリッパーリオ 5,542      
99 マツダキャロル 4,837      
100 スバルシフォン 4,734