<2011年・年間販売台数ランキング>

順位 ブランド・車種 11年販売台数 10年販売台数 10年比 月間平均

1

*トヨタプリウス 188,276 315,669 -127,393 15,689
2 *スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー 160,439 195,105 -34,666 13,369
3 *トヨタヴィッツ 128,725 122,248 +6,477 10,727
4 *ダイハツタント/タントカスタム 112,320 191,391 -79,071 9,360
5 *ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 111,800 86,030 +25,770 9,316
6 *ホンダフィット 97,711 160,935 -63,224 8,142
7 *日産セレナ 84,359 75,040 +9,319 7,029
8 *ホンダフィットハイブリッド 75,769 24,498 +51,271 6,314
9 *ホンダライフ 67,574 63,344 +4,230 5,631
10 *日産モコ 61,766 55,262 +6,504 5,147
11 *マツダデミオ 61,736 65,949 -4,213 5,144
12 *トヨタラクティス 59,207 46,540 +12,667 4,939
13 *トヨタプリウスアルファ 55,121 - - 6,890*
14 *スズキパレット/パレットSW 54,825 80,435 -25,610 4,568
15 *トヨタパッソ 52,320 87,011 -34,691 4,360
16 *スズキアルト 50,700 66,164 -15,464 4,225
17 *日産マーチ 50,274 49,193 +1,081 4,189
18 *日産ルークス 49,548 51,391 -1,843 4,129
19 *ホンダステップワゴン 48,797 80,934 -32,137 4,066
20 *トヨタヴォクシー 48,652 72,163 -23,511 4,054
21 *日産ノート 46,475 66,347 -19,872 3,872
22 *ダイハツミライース 45,200 - - 11,300*
23 *ダイハツミラ/ミラカスタム 41,910 50,831 -8,921 3,492
24 *トヨタノア 38,855 56,955 -18,100 3,237
25 *スズキソリオ 36,902 2,312 +34,590 3,075
26 *トヨタウィッシュ 36,766 59,477 -22,711 3,063
27 *ホンダフリード 36,599 74,248 -37,649 3,049
28 *日産キューブ 35,734 54,406 -18,672 2,977
29 *ダイハツムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム 35,159 45,829 -10,670 2,929
30 *トヨタカローラフィールダー 34,757 54,207 -19,450 2,896
31 *日産ジューク 34,224 22,803 +11,421 2,852
32 *スズキアルトラパン 32,902 40,545 -7,643 2,741
33 *三菱eKワゴン/eKスポーツ 31,890 35,506 -3,616 2,657
34 *スズキスイフト 31,339 44,589 -13,250 2,611
35 *ダイハツミラココア 30,140 46,785 -16,645 2,511
36 *スズキMRワゴン 28,723 11,938 +16,785 2,393
37 *トヨタカローラアクシオ 27,191 40,148 -12,957 2,265
38 *トヨタヴェルファイア 26,907 61,015 -34,108 2,242
39 *ホンダフィットシャトルハイブリッド 26,611 - - 3,801*
40 *トヨタエスティマ 26,292 39,209 -12,917 2,191
41 *日産エクストレイル 25,114 36,898 -11,784 2,092
42 *スバルステラ/ステラカスタム 24,394 29,332 -4,938 2,032
43 *マツダAZ-ワゴン/カスタムスタイル 21,675 24,785 -3,110 1,806
44 *トヨタシエンタ 20,906 28,383 -7,477 2,986*
45 *レクサスCT 20,704 - - 1,725
46 *マツダプレマシー 20,434 25,564 -5,130 1,702
47 *スズキエブリイワゴン 20,282 19,630 +652 1,690
48 *ホンダフリードスパイク 19,768 20,875 -1,107 1,647
49 *トヨタヴァンガード 19,036 26,374 -7,338 1,586
50 *ホンダゼスト/ゼストスパーク 18,104 38,376 -20,272 1,508
51 *トヨタアイシス 18,064 29,301 -11,237 1,505
52 *ダイハツタントエグゼ/タントエグゼカスタム 17,745 52,220 -34,475 1,478
53 *日産エルグランド 17,673 20,045 -2,372 1,472
54 *トヨタマークX 17,570 35,061 -17,491 1,464
55 *日産ティーダ 17,550 32,366 -14,816 1,462
56 *トヨタアルファード 17,536 35,754 -18,218 1,461
57 *トヨタプリウスEX 16,254 15,002 +1,252 1,354
58 *ダイハツエッセ 16,202 33,765 -17,563 1,350
59 *トヨタプレミオ 15,998 26,253 -10,255 1,333
60 *スバルインプレッサ/インプレッサスポーツ 14,770 19,427 -4,657 1,230
61 *スバルフォレスター 14,515 14,098 +417 1,209
62 *トヨタアリオン 14,314 24,446 -10,132 1,192
63 *ホンダインサイト 13,796 38,080 -24,284 1,149
64 *三菱デリカD:5 13,319 16,872 -3,553 1,109
65 *マツダアクセラスポーツ 13,220 19,003 -5,783 1,101
66 *三菱デリカD:2 12,967 - - 1,178*
67 *スズキジムニー 12,957 11,444 +1,513 1,079
68 *トヨタポルテ 12,810 18,582 -5,772 1,067
69 *トヨタSAI 12,755 33,444 -20,689 1,062
70 *スバルレガシィツーリングワゴン 12,520 15,985 -3,465 1,043
71 *日産ラフェスタハイウェイスター 12,119 - - 1,731*
72 *ダイハツアトレーワゴン 11,377 11,615 -238 948
73 *トヨタbB 10,729 15,332 -4,603 894
74 *ホンダストリーム 10,365 22,246 -11,811 863
75 *日産リーフ 10,310 19 +10,291 859
76 *ホンダオデッセイ 10,289 16,801 -6,512 857
77 *マツダキャロル 10,080 11,505 -1,425 840
78 *トヨタクラウンアスリート 10,011 13,480 -3,469 834
79 *トヨタクラウンロイヤルサルーン 9,944 13,918 -3,974 828
80 *ホンダバモス/バモスホビオ 9,939 13,075 -3,136 828
81 *日産ティーダラティオ 9,870 14,459 -4,589 822
82 *マツダビアンテ 9,656 11,909 -2,253 804
83 *トヨタランドクルーザープラド 9,020 6,610 +2,410 751
84 *トヨタハリアー 8,970 10,393 -1,423 747
85 *トヨタカローラルミオン 8,811 16,914 -8,103 734
86 *ホンダフリードハイブリッド 8,791 - - 2,930*
87 *トヨタベルタ 8,476 17,222 -8,746 706
88 *三菱パジェロミニ 8,297 8,274 +23 691
89 *三菱トッポ 8,250 12,561 -4,311 687
90 *日産オッティ 7,974 12,961 -4,987 664
91 *ホンダフィットシャトル 7,789 - - 1,112*
92 *マツダベリーサ 7,575 10,610 -3,035 631
93 *スバルトレジア 7,552 963 +6,589 629
94 *トヨタハイエースワゴン 7,507 7,781 -274 625
95 *スバルエクシーガ 7,373 11,521 -4,148 614
96 *日産ウイングロード 7,290 10,486 -3,196 607
97 *トヨタオーリス 7,240 18,606 -11,366 603
98 *トヨタFJクルーザー 7,033 263 +6,770 586
99 *ホンダCR-Z 6,747 22,372 -15,625 562
100 *トヨタエスティマハイブリッド 6,609 10,836 -4,227 550


-101位以下のランキング-