2015年 年間販売台数ランキング

人気の実態に沿うため昨年より、HVを別扱いせず同一ボディ同一車種とみなしています。代わりに内訳を併記しています。

 

順位 車 名 15年台数 HV HV以外 月平均 14年台数 昨年比
1 トヨタアクア 215,525 215,525 - 17,960 233,209 -17,684
2 ダイハツタント/タントカスタム 157,756 - - 13,146 232,692 -74,936
3 ホンダN-BOX/N-BOXカスタム 156,854 - - 13,071 164,875 -8,021
4 ホンダフィット 118,404 64,148 54,256 9,867 199,819 -81,415
5 ダイハツムーヴ/ムーヴカスタム 109,014 - - 9,085 113,015 -4,001
6 スズキワゴンR/ワゴンRスティングレー 108,107 - - 9,009 175,369 -67,262
7 日産ノート 97,995 - - 8,166 106,765 -8,770
8 ホンダN-WGN/N-WGNカスタム 96,036 - - 8,003 146,717 -50,681
9 スズキハスラー 95,557 - - 7,963 104,233 -8,676
10 トヨタヴォクシー 92,546 26,622 65,924 7,712 110,760 -18,214
11 スズキスペーシア/スペーシアカスタム 79,375 - - 6,615 121,086 -41,711
12 トヨタヴィッツ 77,612 - - 6,468 89,496 -11,884
13 トヨタプリウス 73,946 73,946 - 6,162 101,960 -28,014
14 マツダデミオ 72,771 - - 6,064 48,564 +24,207
15 ホンダヴェゼル 71,021 50,831 20,190 5,918 96,029 -25,008
16 ダイハツミライース 69,101 - - 5,758 103,629 -34,528
17 トヨタカローラフィールダー 66,519 39,770 26,749 5,543 71,510 -4,991
18 日産デイズルークス/デイズルークスハイウェイスター 66,331 - - 5,528 81,050 -14,719
19 トヨタシエンタ 63,904 28,855 35,049 5,325 17,744 +46,160
20 スズキアルト/アルトターボRS 62,205 - - 5,184 70,145 -5,929
21 日産セレナ 61,796 51,408 10,388 5,150 76,909 -15,113
22 日産デイズ/デイズハイウェイスター 60,769 - - 5,064 89,564 -28,795
23 トヨタエスクァイア 59,034 34,633 24,401 4,920 11,150 +47,884
24 トヨタハリアー 58,991 14,218 44,773 4,916 64,920 -5,929
25 日産エクストレイル 58,448 17,948 40,500 4,871 53,636 +4,812
26 トヨタヴェルファイア 54,180 11,194 42,986 4,515 35,910 +18,270
27 トヨタノア 53,965 22,048 31,917 4,497 67,880 -13,915
28 ホンダステップワゴン/ステップワゴンスパーダ 53,699 - - 4,475 42,743 +10,956
29 トヨタプリウスアルファ 52,113 52,113 - 4,343 76,520 -24,407
30 ダイハツウェイク 50,711 - - 4,226 16,948 +33,763
31 トヨタパッソ 45,449 - - 3,787 49,770 -4,321
32 トヨタアルファード 44,366 13,826 30,540 3,697 26,690 +17,676
33 ホンダフリード 41,091 11,092 29,999 3,424 40,085 +1,006
34 トヨタカローラアクシオ 40,241 18,170 22,071 3,353 39,420 +821
35 スズキソリオ/ソリオバンディット 38,488 16,500 21,988 3,207 32,857 +5,631
36 スズキアルトラパン 35,905 - - 2,992 40,421 -4,516
37 ホンダシャトル 34,992 30,514 4,478 4,374 - -
38 トヨタクラウン 33,560 26,681 8,879 2,797 44,026 -10,466
39 ダイハツキャストスタイル/アクティバ/スポーツ 32,324 - - 8,081 - -
40 スズキスイフト/スイフトスポーツ 31,473 - - 2,623 39,382 -7,909
41 マツダCX-3 30,020 - - 2,729 - -
42 スバルレヴォーグ 29,484 - - 2,457 30,258 -774
43 トヨタスペイド 28,809 - - 2,401 38,733 -9,924
44 三菱eKワゴン/eKカスタム 27,273 - - 2,273 33,644 -6,371
45 マツダCX-5 27,243 - - 2,270 29,466 -2,223
46 ホンダグレイス 24,558 23,010 1,548 2,047 5,138 +19,420
47 ホンダN-ONE 22,829 - - 1,902 34,858 -12,029
48 スバルインプレッサスポーツ 22,644 2,605 20,039 1,887 18,360 +4,284
49 日産モコ/モコドルチェ 21,566 - - 1,797 38,295 -16,729
50 トヨタポルテ 21,006 - - 1,751 26,648 -5,642
51 ダイハツミラココア 20,514 - - 1,710 34,485 -13,971
52 スバルフォレスター 20,458 - - 1,705 25,921 -5,463
53 ホンダN-BOXスラッシュ 20,454 - - 1,705 1,811 +18,643
54 トヨタランドクルーザープラド 19,780 - - 1,648 15,960 +3,820
55 三菱eKスペース/eKスペースカスタム 18,869 - - 1,572 24,032 -5,163
56 レクサスNX 18,516 10,559 7,957 1,543 7,970 +10,546
57 トヨタエスティマ 17,193 3,964 13,229 1,433 25,690 -8,497
58 スバルインプレッサXV 15,986 3,321 12,665 1,332 21,046 -5,060
59 マツダアクセラスポーツ 15,853 - - 1,321 26,534 -10,681
60 スバルステラ/ステラカスタム 15,841 - - 1,320 14,927 +914
61 ホンダオデッセイ 15,834 - - 1,320 32,749 -16,915
62 スズキエブリイワゴン 15,612 - - 1,301 12,470 +3,142
63 日産マーチ 15,483 - - 1,290 17,929 -2,446
64 トヨタラクティス 15,293 - - 1,274 22,015 -6,722
65 三菱アウトランダー 13,979 11,308 2,671 1,165 12,041 +1,938
66 トヨタプレミオ 13,351 - - 1,113 12,823 +528
67 スズキジムニー 12,973 - - 1,081 14,593 -1,620
68 ホンダジェイド 12,656 10,221 2,435 1,055 - -
69 ダイハツムーヴコンテ/ムーヴコンテカスタム 11,821 - - 985 25,033 -13,212
70 スバルレガシィアウトバック 11,675 - - 973 2,213 +9,462
71 三菱デリカD:5 11,107 - - 926 12,199 -1,092
72 日産キューブ 11,012 - - 918 14,478 -3,466
73 ホンダフリードスパイク 10,601 3,916 6,885 883 14,607 -4,006
74 日産ジューク 9,622 - - 802 14,444 -4,822
75 ホンダS660 9,296 - - 930 - -
76 マツダフレア/フレアカスタムスタイル 9,206 - - 767 13,538 -4,332
77 マツダアクセラ 9,149 2,363 6,786 762 15,885 -6,736
78 日産リーフ 9,057 - - 755 14,177 -5,120
79 マツダフレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル 8,945 - - 745 13,039 -4,094
80 トヨタピクシスエポック 8,622 - - 719 13,170 -4,548
81 マツダロードスター 8,547 - - 712 592 +7,955
82 トヨタハイエースワゴン 8,507 - - 709 8,298 +209
83 トヨタSAI 8,254 8,254 - 688 16,198 -7,944
84 トヨタマークX 8,172 - - 681 10,241 -2,069
85 マツダキャロル 8,054 - - 671 8,657 -603
86 トヨタオーリス 7,995 - - 666 8,838 -843
87 日産エルグランド 7,909 - - 659 10,987 -3,078
88 ホンダN-BOX+/N-BOX+カスタム 7,612 - - 634 13,251 -5,639
89 トヨタアリオン 7,361 - - 613 9,020 -1,659
90 ダイハツコペン 7,274 - - 606 6,754 +520
91 トヨタカムリ 7,201 7,199 2 600 8,834 -1,633
92 トヨタウィッシュ 7,137 - - 595 18,587 -11,450
93 トヨタピクシススペース 7,095 - - 591 10,580 -3,485
94 マツダプレマシー 6,978 - - 582 11,544 -4,566
95 マツダフレアクロスオーバー 6,834 - - 570 9,837 -3,003
96 トヨタ86 6,686 - - 557 8,188 -1,502
97 マツダアテンザワゴン 6,553 - - 546 6,006 +547
98 スズキMRワゴン/MRワゴンウィット 6,516 - - 543 17,382 -10,866
99 日産スカイライン 6,077 3,185 2,892 506 12,207 -6,130
100 レクサスIS 5,950 4,157 1,793 496 8,861 -2,911

 

 

100位以下のランキングはこちらから